Детали окожушки из различных материалов
Алюминий
6 поз.
Скрыть
Алюминий
6 поз.
| Наименование | Диаметр изделия | Диаметр трубы | Металл, мм | Изоляция, мм | К товару | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Заглушка(Алюминий) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
![]() | Короб изоляционный (Алюминий) | 150–5400 | — | — | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка алюминиевая (прямик) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка Алюминий(Отвод) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
![]() | Переход / Конус (Алюминий) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
![]() | Тройник / Врезка (Алюминий) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
Крашеный
6 поз.
Скрыть
Крашеный
6 поз.
| Наименование | Диаметр изделия | Диаметр трубы | Металл, мм | Изоляция, мм | К товару | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Короб изоляционный (Крашеный) | 150–5400 | — | — | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка (Врезка / Тройник) | 10–660 | 18–914 | 0.5; 0.6; 0.7 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка (Заглушки) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.6; 0.7 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка (Переход / Конус) | 5–645 | 18–914 | 0.5; 0.6; 0.7 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка прямик | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.6; 0.7 | 20–160 | К товару |
![]() | Отвод окожушка | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
Нержавейка
6 поз.
Скрыть
Нержавейка
6 поз.
| Наименование | Диаметр изделия | Диаметр трубы | Металл, мм | Изоляция, мм | К товару | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Врезка / Тройник (Нержавейка) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8 | 20–160 | К товару |
![]() | Заглушка(Нержавейка) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8 | 20–160 | К товару |
![]() | Короб изоляционный (Нержавейка) | 150–5400 | — | — | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка Нержавейка (Отвод) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8 | 20–160 | К товару |
![]() | Переход / Конус (Нержавейка) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8 | 20–160 | К товару |
![]() | Прямик окожушки из нержавеющей стали | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8 | 20–160 | К товару |
Цинк
6 поз.
Скрыть
Цинк
6 поз.
| Наименование | Диаметр изделия | Диаметр трубы | Металл, мм | Изоляция, мм | К товару | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Короб изоляционный (Цинк) | 150–5400 | — | — | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка из оцинковки (Отвод) | 70–695 | 18–914 | 0.5; 0.8; 1 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка из оцинковки (Тройник / Врезка) | 70–695 | 18–914 | 0.5–1 | 20–160 | К товару |
![]() | Окожушка Оцинкованная (Прямик ) | 70–695 | 18–914 | 0.5–1 | 20–160 | К товару |
![]() | Оцинкованная окожушка (Заглушка) | 70–695 | 18–914 | 0.5–1 | 20–160 | К товару |
![]() | Оцинкованная окожушка Переход / Конус | 70–695 | 18–914 | 0.5–1 | 20–160 | К товару |
Инструмент
4 поз.
Скрыть
Инструмент
4 поз.
| Наименование | Диаметр изделия | Диаметр трубы | Металл, мм | Изоляция, мм | К товару | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аккумуляторная зиг машина с комплектом роликов и аксессуаров | — | — | — | — | К товару |
![]() | Рулетка жестянщика (талметр) | — | — | — | — | К товару |
![]() | Ручные ножницы по металлу и минеральной вате | — | — | — | — | К товару |
![]() | Шило для монтажа кожухов и воздуховодов | — | — | — | — | К товару |


























